În primele nouă luni ale anului 2024, Grupul Krka a generat venituri de 1.434,7 milioane €, în creștere cu 7% față de aceeași perioadă a anului trecut, obținând un profit net de 281 milioane €, în creștere cu 19% față de aceeași perioadă a anului precedent. Consiliul de Supraveghere al Krka a discutat raportul interimar pentru perioada ianuarie–septembrie 2024 al Grupului Krka și al companiei Krka, d. d., Novo mesto, în cadrul ședinței obișnuite de ieri.

Președintele Consiliului de Administrație și Director General, Jože Colarič, a explicat: „Grupul Krka a continuat să înregistreze rezultate de afaceri bune și în trimestrul al treilea. Am înregistrat o creștere a vânzărilor în cinci din cele șase regiuni de vânzare ale noastre, pe majoritatea piețelor noastre cheie și în toate grupele de produse și servicii. Vânzările au crescut cu 7%, iar profitul net cu 19%. Ne-am bazat previziunile pe rezultatele obținute. Ne așteptăm ca Grupul Krka să depășească vânzările vizate și să genereze vânzări de produse și servicii de 1.890 milioane € și un profit net de 339 milioane €. De asemenea, am informat Consiliul de Supraveghere cu privire la planul nostru de afaceri pentru 2025. Planificăm vânzări de 2 miliarde € și un profit net de 354 milioane €.”
Rezultate financiare esențiale
| Mii € | Indice | ||
| Venituri | 1.434.662 | 1.340.536 | 107 |
| – Din care venituri din contracte cu clienții (produse și servicii) | 1.427.514 | 1.334.881 | 107 |
| Profit brut | 819.323 | 771.216 | 106 |
| Profit înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA) | 401.748 | 398.235 | 101 |
| Profit operațional (EBIT) | 332.609 | 320.274 | 104 |
| Profit înainte de impozitare (EBT) | 337.331 | 286.610 | 118 |
| Profit net | 281.027 | 235.559 | 119 |
| Cheltuieli de C&D | 136.364 | 127.344 | 107 |
| Investiții | 91.703 | 81.454 | 113 |
Indicatori de performanță
| Marja profitului brut | 57,1% | 57,5% |
| Marja EBITDA | 28,0% | 29,7% |
| Marja EBIT | 23,2% | 23,9% |
| Marja EBT | 23,5% | 21,4% |
| Marja profitului net (ROS) | 19,6% | 17,6% |
| Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) | 17,1% | 14,8% |
| Rentabilitatea activelor (ROA) | 13,4% | 11,8% |
| Datorii/Capital propriu | 0,278 | 0,253 |
| Cheltuieli de C&D/Venituri | 9,5% | 9,5% |
Vânzări
Vânzările de produse și servicii pe regiuni
