În primele șase luni ale anului 2025, Grupul Krka a generat venituri de 1.048,5 milioane €, în creștere cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut, obținând un profit net de 246,7 milioane €, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă a anului precedent. Consiliul de Supraveghere al Krka a discutat raportul de afaceri interimar pentru anul 2025 al Grupului Krka și al companiei Krka, în cadrul ședinței obișnuite de ieri.
Președintele Consiliului de Administrație și Director General, Jože Colarič, a explicat: „Am raportat la Adunarea Generală Anuală (AGA) din 10 iulie că am avut o performanță bună în prima jumătate a acestui an. Vânzările interimare de produse și servicii au depășit 1 miliard € pentru prima dată. Am înregistrat o creștere a vânzărilor în cinci din regiunile noastre de vânzare și pe majoritatea piețelor acestora, precum și în toate grupele de produse și servicii. Am adăugat unsprezece produse noi în gama noastră de produse. Față de aceeași perioadă a anului trecut, am crescut vânzările de produse și servicii cu 7%, iar profitul net cu 11%. Am înregistrat cele mai mari vânzări interimare și cel mai mare profit net de la înființare.
Rezultate financiare esențiale
| Mii € | Indice | ||
| Venituri | 1.048.541 | 985.418 | 106 |
| – Din care venituri din contracte cu clienții (produse și servicii) | 1.045.775 | 980.838 | 107 |
| Profit brut | 607.385 | 566.878 | 107 |
| Profit înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA) | 303.254 | 283.676 | 107 |
| Profit operațional (EBIT) | 256.977 | 237.675 | 108 |
| Profit înainte de impozitare (EBT) | 299.414 | 267.248 | 112 |
| Profit net | 246.680 | 221.623 | 111 |
| Cheltuieli de C&D | 94.857 | 91.703 | 103 |
| Investiții | 40.886 | 54.942 | 74 |
Indicatori de performanță
| Marja profitului brut | 57,9% | 57,5% |
| Marja EBITDA | 28,9% | 28,8% |
| Marja EBIT | 24,5% | 24,1% |
| Marja EBT | 28,6% | 27,1% |
| Marja profitului net (ROS) | 23,5% | 22,5% |
| Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) | 20,8% | 19,3% |
| Rentabilitatea activelor (ROA) | 16,5% | 15,3% |
| Datorii/Capital propriu | 0,254 | 0,252 |
| Cheltuieli de C&D/Venituri | 9,0% | 9,3% |
Vânzări
Vânzările de produse și servicii pe regiuni
