În primele șase luni ale anului 2024, Grupul Krka a generat venituri de 985,4 milioane €, în creștere cu 7% față de aceeași perioadă a anului trecut, obținând un profit net de 221,6 milioane €, în creștere cu 30% față de aceeași perioadă a anului precedent. Consiliul de Supraveghere Krka a discutat raportul interimar al Grupului Krka și al companiei Krka, d. d., Novo mesto pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2024, în cadrul ședinței obișnuite de ieri.
Președintele Consiliului de Administrație și Director General, Jože Colarič, a explicat: „Prima jumătate a anului, în care sărbătorim aniversarea de 70 de ani, a fost marcată de o performanță în continuare bună. Am înregistrat o creștere a vânzărilor în toate cele șase regiuni și pe majoritatea piețelor noastre cheie. Am obținut o creștere a vânzărilor de 7% și cele mai mari venituri și profit operațional (EBIT) de la înființarea Krka. Profitul net a fost cu 30% mai mare decât suma generată în aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatele pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie sunt încurajatoare și credem că ne vom îndeplini planurile pentru 2024.”
Rezultate financiare esențiale
| Mii € | Indice | ||
| Venituri | 985.418 | 920.430 | 107 |
| – Din care venituri din contracte cu clienții (produse și servicii) | 980.838 | 916.471 | 107 |
| Profit brut | 566.878 | 543.732 | 104 |
| Profit înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA) | 283.676 | 288.559 | 98 |
| Profit operațional (EBIT) | 237.675 | 236.233 | 101 |
| Profit înainte de impozitare (EBT) | 267.248 | 206.856 | 129 |
| Profit net | 221.623 | 170.128 | 130 |
| Cheltuieli de C&D | 91.703 | 85.654 | 107 |
| Investiții | 54.942 | 45.663 | 120 |
Indicatori de performanță
| Marja profitului brut | 57,5% | 59,1% |
| Marja EBITDA | 28,8% | 31,4% |
| Marja EBIT | 24,1% | 25,7% |
| Marja EBT | 27,1% | 22,5% |
| Marja profitului net (ROS) | 22,5% | 18,5% |
| Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) | 19,3% | 15,4% |
| Rentabilitatea activelor (ROA) | 15,3% | 12,5% |
| Datorii/Capital propriu | 0,252 | 0,221 |
| Cheltuieli de C&D/Venituri | 9,3% | 9,3% |
Vânzări
Vânzările de produse și servicii pe regiuni
