Krka a publicat astăzi situațiile financiare neauditate pentru anul 2025 ale Grupului Krka și ale companiei-mamă Krka, d. d., Novo mesto. Raportul a fost publicat după ce Consiliul de Supraveghere al Krka le-a discutat în cadrul ședinței de ieri. Grupul Krka a generat venituri de 2.041,0 milioane €, în creștere cu 131,5 milioane € (7%) față de 2024. Profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA) s-a ridicat la 558,7 milioane €, ceea ce corespunde unui procent de 27,4% din veniturile totale. Profitul net neauditat al Grupului Krka a totalizat 403,7 milioane €, în creștere cu 13% față de 2024. Raportul anual pentru 2025 urmează să fie publicat joi, 9 aprilie 2026.

Președintele Consiliului de Administrație și Director General, Jože Colarič, a explicat: „Așa cum am raportat în luna ianuarie, Grupul Krka a avut o performanță de succes, în linie cu așteptările. Am marcat repere importante, depășind 2 miliarde € în venituri pentru prima dată de la înființare, am înregistrat un EBITDA de 558,7 milioane €, cel mai mare de până acum, și un profit net de 403,7 milioane €. Comparativ cu estimarea preliminară neauditată publicată pentru performanța Grupului Krka în 2025, vânzările au rămas neschimbate, profitul operațional a scăzut cu 0,4 milioane €, iar profitul net a crescut cu 2,6 milioane €. Am reușit constant să depășim provocările datorită prezenței noastre dispersate geografic, gamei largi de produse de calitate și competitive, deciziilor strategice prudente, investițiilor continue în dezvoltare și capacității de a ne adapta eficient la circumstanțe, și cred că acest lucru va continua și în viitor. Am încredere în cunoștințele, munca responsabilă și perseverentă a tuturor angajaților Krka, precum și în eforturile noastre comune de a depăși reperele stabilite. Am încredere în Krka.”
Rezultate financiare esențiale
| Companie | ||||||
| Mii € | 2025* | 2024 | Indice | 2025* | 2024 | Indice |
| Venituri | 2.041.025 | 1.909.544 | 107 | 1.859.391 | 1.766.021 | 105 |
| – Din care venituri din contracte cu clienții (produse și servicii) | 2.034.039 | 1.899.848 | 107 | 1.624.786 | 1.538.576 | 106 |
| Profit brut | 1.183.006 | 1.093.883 | 108 | 1.063.576 | 983.768 | 108 |
| Profit înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA) | 558.651 | 520.085 | 107 | 482.033 | 457.150 | 105 |
| Profit operațional (EBIT) | 465.149 | 427.572 | 109 | 412.686 | 385.997 | 107 |
| Profit înainte de impozitare (EBT) | 495.945 | 419.078 | 118 | 476.804 | 380.968 | 125 |
| Profit net | 403.672 | 356.202 | 113 | 395.372 | 321.192 | 123 |
| Cheltuieli de C&D | 188.158 | 184.855 | 102 | 184.812 | 179.822 | 103 |
| Investiții | 95.493 | 117.049 | 82 | 70.043 | 87.800 | 80 |
Indicatori de performanță
| Companie | ||||
| 2025* | 2024 | 2025* | 2024 | |
| Marja profitului brut | 58,0% | 57,3% | 57,2% | 55,7% |
| Marja EBITDA | 27,4% | 27,2% | 25,9% | 25,9% |
| Marja EBIT | 22,8% | 22,4% | 22,2% | 21,9% |
| Marja EBT | 24,3% | 21,9% | 25,6% | 21,6% |
| Marja profitului net (ROS) | 19,8% | 18,7% | 21,3% | 18,2% |
| Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) | 17,5% | 16,1% | 17,7% | 14,9% |
| Rentabilitatea activelor (ROA) | 13,7% | 12,7% | 14,7% | 12,3% |
| Datorii/Capital propriu | 0,280 | 0,273 | 0,215 | 0,199 |
| Cheltuieli de C&D/Venituri | 9,2% | 9,7% | 9,9% | 10,2% |
Vânzări
Vânzările de produse și servicii pe regiuni
