Krka a publicat astăzi situațiile financiare neauditate pentru anul 2024 ale Grupului Krka și ale companiei-mamă Krka, d. d., Novo mesto. Raportul a fost publicat după ce Consiliul de Supraveghere al Companiei le-a discutat în cadrul ședinței de ieri. Grupul Krka a generat venituri de 1.909,5 milioane € anul trecut, în creștere cu 103,2 milioane € (6%) față de 2023. Profitul net neauditat al Grupului Krka a totalizat 356,2 milioane €. Raportul anual pentru 2024 va fi publicat joi, 10 aprilie 2025.

Președintele Consiliului de Administrație și Director General, Jože Colarič, a explicat: „Așa cum am raportat în luna ianuarie, Grupul Krka a avut o performanță de succes în 2024, în linie cu așteptările. Am obținut cele mai mari vânzări și cel mai mare EBITDA de până acum, totalizând 520 milioane €. Comparativ cu estimarea preliminară neauditată a performanței Grupului Krka pentru 2024, publicată în ianuarie, vânzările au rămas la același nivel, în timp ce profitul operațional și profitul net au crescut cu 1,9 milioane €, respectiv 2,8 milioane €. Rata de creștere medie anuală compusă pe cinci ani a profitului operațional a fost de 9,3%, iar cea a profitului net de 7,8%. Datorită prezenței noastre pe piața globală, deciziilor prudente și adaptării eficiente la circumstanțe, am fost întotdeauna la înălțimea provocărilor, și cred că acest lucru va continua și în viitor. Cred în Krka și în angajații săi.”
Ne-am prezentat obiectivele pentru 2025 în comunicatul public din noiembrie privind performanța noastră de afaceri. Ne așteptăm ca veniturile să depășească 2 miliarde € pentru prima dată de la înființare. Dacă tendințele din 2024 continuă, ne așteptăm ca performanța din acest an să fie și mai satisfăcătoare. De aceea am majorat planul de profit pentru 2025 la 365 milioane €. Intenționăm să alocăm 150 milioane € pentru investiții în 2025, o creștere de 28% față de investițiile realizate anul trecut.
Rezultate financiare esențiale
| Companie | ||||||
| Mii € | 2024* | 2023 | Indice | 2024* | 2023 | Indice |
| Venituri | 1.909.544 | 1.806.391 | 106 | 1.766.021 | 1.674.572 | 105 |
| – Din care venituri din contracte cu clienții (produse și servicii) | 1.899.848 | 1.798.969 | 106 | 1.538.576 | 1.449.739 | 106 |
| Profit brut | 1.093.883 | 1.026.709 | 107 | 983.768 | 888.427 | 111 |
| Profit înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA) | 520.085 | 504.215 | 103 | 457.150 | 402.547 | 114 |
| Profit operațional (EBIT) | 427.572 | 399.621 | 107 | 385.997 | 322.308 | 120 |
| Profit înainte de impozitare (EBT) | 419.078 | 367.126 | 114 | 380.968 | 329.049 | 116 |
| Profit net | 356.202 | 313.732 | 114 | 321.192 | 294.481 | 109 |
| Cheltuieli de C&D | 184.855 | 178.582 | 104 | 179.822 | 173.783 | 103 |
| Investiții | 117.049 | 131.932 | 89 | 87.800 | 111.751 | 79 |
Indicatori de performanță
| Companie | ||||
| 2024* | 2023 | 2024* | 2023 | |
| Marja profitului brut | 57,3% | 56,8% | 55,7% | 53,1% |
| Marja EBITDA | 27,2% | 27,9% | 25,9% | 24,0% |
| Marja EBIT | 22,4% | 22,1% | 21,9% | 19,2% |
| Marja EBT | 21,9% | 20,3% | 21,6% | 19,6% |
| Marja profitului net (ROS) | 18,7% | 17,4% | 18,2% | 17,6% |
| Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) | 16,1% | 14,5% | 14,9% | 14,0% |
| Rentabilitatea activelor (ROA) | 12,7% | 11,5% | 12,3% | 11,5% |
| Datorii/Capital propriu | 0,273 | 0,267 | 0,199 | 0,225 |
| Cheltuieli de C&D/Venituri | 9,7% | 9,9% | 10,2% | 10,4% |
Vânzări
Vânzările de produse și servicii pe regiuni
